探測氣體 | 粉塵顆粒物 |
檢測原理 | 激光光學檢測原理 |
測量范圍 | 0~30mg/m³ |
分辨率 | 0.001mg/m³ |
精度 | ≤±15%F.S |
預熱時間 | 30S |
響應時間(T90) | <1分鐘 |
使用壽命 | 3年以上 |
報警值 | 默認超標15mg/m³報警,回差值1mg/m³(報警值可調節) |
聲光報警器 | 防爆報警燈,報警聲音120dB,閃動頻次150次/分鐘 |
顯示方式 | 自帶4.3寸觸摸液晶顯示屏 |
供電電壓 | DC 12~24V(配電源適配器220V) |
信號輸出 | 開關量信號 RS485modbus RTU |
工作環境 | -10~50℃;0~95%RH(無凝露) |
儲存環境 | -30~60℃;0~100%RH(無凝露) |
外殼材質 | 鑄鋁外殼 |
防護等級 | IP65 |
安裝方式 | 壁掛式安裝、抱箍式安裝(配安裝支架2條) |
重量/尺寸 | 2.5KG/檢測儀:304*184*78(mm) |
在線粉塵濃度檢測儀技術參數: