型號 | YHJ-200M |
測量范圍 | 0.05m~200m |
測量精度(2ò,標準偏差) | ±1.5mm(±1/16in) |
最小顯示值 | 1毫米 |
測量單位 | 米、英寸、英尺 |
激光安全標準 | 等級II635nm,最大輸出功率<1nW |
傾角測量量程 | ±90° |
傾角測量精度 | ±0.5° |
藍牙通訊距離 | 100m |
防水放塵 | IP54 |
數據保存 | 99 |
激光等級 | II級 |
激光類型 | 635nm,<1mW |
藍牙通訊距離 | 10m |
歷史測量記錄 | 20個 |
操作溫度 | -10℃至50℃(14℉至122℉) |
存儲溫度 | -20℃至60℃(4℉至140℉) |
面積/體積計算 | √ |
使用勾股定律間接測量 | √ |
使用傾角傳感器間接測量(自動水平距離測量) |
√ |
加/減功能 | √ |
連續測量 | √ |
最小/最大距離跟蹤 | √ |
計時器(自動觸發) | √ |
連續激光 | √ |
放樣功能 | √ |
背光顯示和多行顯示 | √ |
蜂鳴指示 | √ |
藍牙4.0EDR | √ |
支持藍牙SPP | √ |
電池 | 2節AAx1.5V |
鍵盤類型 | 柔軟硅膠按鍵 |
電池/使用壽命 | 待定,8000次測量 |
自動激光關閉 | 0.5分鐘 |
自動關機 | 3分鐘 |
產品尺寸 | 135*53*30毫米 |
重量 | 165g |
防爆激光測距儀參數:
